Звичну таблицю ви побачите. Тільки замість формул під нею буде база, а замість ручного вводу — дані з платформ.
| Авто | Водій | Коеф. | Uklon | Bolt | Готівка | Пальне | ЗП | До видачі | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA 1042 XX | Водій #114 | 13,2 | 4 210 | 2 980 | 1 850 | 720 | 2 156 | +1 306 | Зміна |
| AA 2287 KP | Водій #207 | 11,8 | 3 640 | 1 720 | 1 260 | 640 | 1 608 | +348 | Зміна |
| BC 7731 EO | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТО |
| AE 5590 IT | Водій #082 | 14,6 | 5 130 | 3 410 | 2 940 | 905 | 2 562 | −378 | Борг |
| KA 3318 CB | Водій #159 | 12,4 | 2 980 | 2 240 | 1 410 | 590 | 1 566 | +156 | Вихідний |
Видно, звідки клітинка: API, GPS, вручну чи розрахунок. Суперечка «звідки ця сума» закривається за секунду.
Наведення показує формулу, версію правила та вхідні числа. Водій отримує пояснення, а не «система так порахувала».
Розраховане не редагується вручну. Змінити можна лише через правило або окрему операцію з причиною.
Замість трьох таблиць і папки з фото документів — одна сторінка.
| Дата | Подія | Деталі | Сума |
|---|---|---|---|
| 12.06 | Зміна закрита | Водій #114 · 318 км | +7 190 |
| 10.06 | Заправка | 32,4 л · знижка 64 ₴ | −1 486 |
| 08.06 | СТО | Шиномонтаж, розвал | −2 350 |
| 05.06 | Страховка | Спливає через 42 дні | — |
| 03.06 | Зміна водія | #207 → #114 | — |
Закріплення має період дії, кожна зміна — свій запис. Інакше в минулому місяці не розібратись.
Кожна робота прив'язана до авто, пробігу, майстра й джерела оплати.
P&L показує і витрати на ДТП, і те, що повернула страхова. Інакше авто виглядає збитковим навіть після компенсації.